「093. 금융 합성 데이터」 데이터셋이 받은 공식 검증 결과입니다. (결과서 PDQ-2023-093-117)
자체 측정이 아닌, 한국정보통신기술협회(TTA)의 인공지능 학습용 데이터 품질검증 결과입니다.
품질특성별 측정 지표와 정량 목표, 그리고 실제 측정 결과 — 모든 항목이 목표를 충족했습니다.
| 품질특성 | 측정 지표 | 정량 목표 | 측정 결과 | 충족 |
|---|---|---|---|---|
| 형식 정확성 | 정확도 | 99.5% 이상 | 99.5%+ | ✓ 달성 |
| 의미 정확성 합성 데이터 정확성 |
Difference in pair-wise correlation | 0.7 이하 | 충족 | ✓ 달성 |
| Jensen-Shannon Divergence (JSD) | 0.4 이하 | 충족 | ✓ 달성 | |
| Pairwise Mean Squared Error (pMSE) | 0.2 이하 | 충족 | ✓ 달성 | |
| 다양성 (요건) | 합성 데이터 종 수 | 10종 이상 | 13종 | ✓ 달성 |
| 구문 정확성 | 구조 정확성 | 99.5% 이상 | 100% | ✓ 달성 |
| 데이터셋 | JSD (≤ 0.4) | pMSE (≤ 0.2) | Corr.diff (≤ 0.7) | 충족 |
|---|---|---|---|---|
| 09. 개인 CB정보 | 0.003 | 0.061 | 0.036 | ✓ 달성 |
| 10. 기업 CB정보 | 0.003 | 0.004 | 0.033 | ✓ 달성 |
측정 지표가 정량 목표를 크게 밑돌수록(0에 가까울수록) 합성데이터가 원본의 통계·관계 구조를 충실히 재현했음을 의미합니다.
TTA 결과서에 명시된 지표 정의를 그대로 옮겼습니다.
두 확률 분포 간의 유사성을 측정합니다. 0에 가까울수록 원본과 합성 분포가 유사함을 의미합니다.
목표 0.4 이하 · 결과 0.003두 데이터 세트 간의 차이를 측정합니다. 값이 낮을수록 모델 성능이 좋다는 의미입니다.
목표 0.2 이하 · 결과 0.004~0.061두 데이터 세트 간 변수 쌍(pair of variables)의 상관 관계 변화 또는 차이를 설명합니다.
목표 0.7 이하 · 결과 0.033~0.036검증을 통과한 「금융 합성 데이터」는 국가 AI 통합 플랫폼 AI Hub에 공개되어 활용되고 있습니다.
민감정보는 자동으로 탐지·제거하고 통계적 유용성은 그대로 — 위험은 없애고 인사이트는 남깁니다.
| 이름 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 김민준 | 서울 강남구 테헤란로 123 | 010-2345-6789 |
| 이서연 | 부산 해운대구 센텀로 45 | 010-3456-7801 |
| 박지호 | 인천 연수구 송도대로 78 | 010-4567-8912 |
| 이름 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 정우진 | 서울 마포구 양화로 56 | 010-8821-3047 |
| 한소율 | 대전 유성구 대학로 90 | 010-6145-8830 |
| 오재현 | 광주 서구 상무대로 21 | 010-4063-2095 |
조건 벡터와 노이즈 벡터를 활용해 실제 카드 매출데이터와 유사한 합성데이터를 생성·검증하는 프로세스입니다.
| 매출일자 | 전표일련번호 | 고객ID | 발급카드번호 | 매출금액 | 할인금액 | 업종 | 가맹점번호 | 승인번호 | 승인일자 | 승인금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-08 | 2019030866940000 | 8500-2398-46123 | C26854586005 | 9,700 | 0 | 편의점 | 93844133470 | 2843392 | 2019-03-07 | 9,700 |
| 2019-03-08 | 2019030868530000 | 8507-2398-46124 | C87003045005 | 8,000 | 0 | 일반음식점 | 90972753018 | 63524943 | 2019-03-07 | 8,000 |
| 2019-03-08 | 2019030869800040 | 850A-2398-46125 | C55192686005 | 12,050 | 0 | 편의점 | 91826274018 | 91778823 | 2019-03-07 | 12,050 |
| 매출일자 | 승인일자 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 2019-03-08 | 2019-03-07 | 9,700 |
| 2019-03-08 | 2019-03-07 | 8,000 |
| 2019-03-08 | 2019-03-07 | 12,050 |
| … | … | … |
| 매출일자 | 승인일자 | 승인금액 |
|---|---|---|
| 2019-03-08 | 2019-03-07 | 9,600 |
| 2019-03-08 | 2019-03-07 | 8,200 |
| 2019-03-08 | 2019-03-07 | 11,950 |
| … | … | … |
판별기입력된 데이터가 실제인지 가짜인지 판별
서비스 · 핵심엔진 · 기반 인프라 — 정제부터 생성·차등정보보호·검증, 온프레미스 배포까지 하나의 스택으로 통합되어 있습니다.